Suprime-Cam (Subaru Prime Focus Camera)
PI | : | 岡村定矩 |
Sub-PI | : | 宮崎 聡、関口真木 |
SS | : | 小宮山裕 |
Members | : | 土居守、古澤久徳、浜部勝、木村仁彦、小宮山裕、宮崎 聡、仲田史明、岡村定矩、大内正己、関口真木、嶋作一大、八木雅文、安田直樹、岡田則夫、井美克美 |
CCD入手の遅れや、主焦点立ち上げ作業が長引いたことから「完成時期」を明確に定義することは難しいが、以下に区切りとなるいくつかの時期をあげる。
1999年 1月 ファーストライト(@カセグレン焦点:CCD6個)
1999年 7月 ファーストライト(@主焦点:CCDを追加して、8個になる)
2000年11月 CCD追加。9個になる(2個追加したが1個は動かなかった)
2000年12月 共同利用観測開始
2001年 4月 CCDの総入れ替えを行い、SITeのチップを取り除き、素姓の良いMITのチップ10個となった
2002年 8月 Messia5への置き換え
年度 | 経費(万円) | 主要項目 |
1996 | 450 | 機械用CAD、フィルター交換機構試作、電子部品 |
1997 | 4,700 | 筐体、フィルター交換機構、冷凍機、フィルター |
1998 | 1,400 | ワークステーション、カセグレンアタッチメント、電子部品、機械部品 |
1999 | 2,880 | フィルタスタッカ、5W 冷凍機、主焦点用窓 |
2000 | 1,730 | フィルタスタッカ、フィルターホルダー、イオンポンプ |
2001 | 963 | 冷凍機保守、筐体上部構造改良、予備部品 |
2002 | 1,640 | Messia5 へ置き換え、冷凍機保守、フィルター交換機構改修 |
総計 | 13,763 |
(注1) この経費は装置グループが作成した要求品目リストに基づいたもので、最終確定値ではありません。正確な値にするには、すばる室で経理書類を調べる必要があります。しかし多分±10% の精度はあるでしょう。
(注2) この経費には、CCD 素子の入手と試験などにかかった経費は含まれていません。
(注3) 2003 年度以降、維持費として毎年約400 万円が必要です。
可能
広い視野
期間 | 共同利用 | UH 時間 | 観測所時間 | GTO | 合計 |
S00B 以前1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
S00B | 10 | 7 | 0 | 1 | 18 |
S01A | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
S01B | 7 | 11 | 1 | 1 | 20 |
S02A | 10 | 9 | 3 | 1 | 23 |
S02B | 11 | 6 | 3 | 0 | 20 |
S03A(〜6 月) | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 |
合計 | 46 | 44 | 9 | 5 | 104 |
1) 主に機能試験時間)
S00B 以前 | > 80 |
S00B | 35 |
S01A | 17 |
S01B | 41 |
S02A | 44 |
S02B | 56 |
S03A(〜6 月) | 32 |
合計 | > 305 |
S00B 以前 | >30 |
S00B | 〜40 |
S01A | 〜5 |
S01B | 〜35 |
S02A | 〜35 |
S02B | 〜50 |
S03A(〜6 月) | 〜35 |
合計 | 〜230 |
調査はまだ完全ではありません。装置関連の論文以外では、査読付き雑誌に掲載の論文と SN 関連のIAU Circular しか含まれていません。