| |
| | *:オンライン | |
Day 1 11月4日(火)
|
| 8:50 - 9:00 | 開会の挨拶 | 栗田光樹夫 | 京都大学 |
| Session 1 大局を知る:天文学と惑星科学の現状と将来像 |
| 9:00 - 10:00 | 日本の宇宙科学ミッションの進め方 JAXA宇宙研の現状と将来計画(その2) | 藤本正樹 山崎典子 | JAXA宇宙科学研究所 |
| 10:00 - 11:00 | 国立天文台の現状と将来計画 | 土居守 本原顕太郎 | 国立天文台 |
| Session 2 すばる望遠鏡とTMTの動向 |
| 11:00 - 11:30 | すばる望遠鏡の現状と将来 | 宮崎聡 | 国立天文台 |
|
| 11:30 - 13:00 | 昼食休憩 |
|
| 13:00 - 15:00 | TMTの進捗状況 | 臼田知史 | 国立天文台 |
| 15:00 - 15:30 | Subaru3: TMT 時代のすばるの在り方 | 宮崎聡 大栗真宗* | 国立天文台 千葉大学 |
|
| 15:30 - 15:45 | 休憩 |
|
| Session 3 他/多波長天文学の動向 |
| 15:45 - 16:15 | 他/多波長天文学の動向 (宇宙全体) | 山田亨 | JAXA宇宙科学研究所 |
| 16:16 - 16:45 | 高宇連の将来計画検討の現状 | 田中孝明 | 甲南大学 |
| 16:45 - 17:15 | 宇電懇の将来計画検討の現状 | 田村陽一 | 名古屋大学 |
| Session 4 ポスターフラッシュトーク |
| 17:15 - 17:18 | JWST-ALMA時代における遠方スターバースト銀河の棒状構造 | 山本卓 | 早稲田大学 |
| 17:18 - 17:21 | モノリシック中間赤外線画像センサ「IR-SOIPIX」の原理実証 | 和田武彦 | 国立天文台 |
| 17:21 - 17:24 | 遠赤外線テラヘルツ干渉計による天体の形成と進化の解明 | 松尾宏* | 国立天文台 |
| 17:24 - 17:27 | ポスター質疑 | | |
| |
| |
Day 2 11月5日(水)
|
| Session 5 将来計画検討委員会の報告、及び GREX-PLUS、HWO の動向 |
| 9:00 - 9:30 | 将来計画検討専門委員会からの報告 | 成田憲保 | 東京大学 |
| 9:30 - 10:00 | GREX-PLUS | 井上昭雄 | 早稲田大学 |
| 10:00 - 10:30 | HWO | 住貴宏 | 大阪大学 |
|
| 10:30 - 10:45 | 休憩 |
|
| Session 6 産業界との協働を図る |
| 10:45 - 11:05 | 宇宙基本計画について | 山田亨 | 宇宙研 |
| 11:05 - 11:25 | SX(Space Transformation)と国際協力 | 栗田光樹夫 | 京都大学 |
| 11:25 - 11:45 | 宇宙を観る技術を宇宙を拓く技術へ ~国立天文台スペースイノベーションセンターの取組み~ | 平林誠之 | 国立天文台 先端技術センター |
|
| 11:45 - 13:30 | 昼食休憩 |
|
| Session 7 現状を知る:現行プロジェクトの状況と希望(1) |
| 13:30 - 13:50 | PRIMEの初期成果・進捗 | 鈴木大介 | 大阪大学 |
| 13:50 - 14:10 | 位置天文観測衛星計画JASMINE | 鹿野良平 | 国立天文台 |
| 14:10 - 14:30 | すばる超広視野多天体分光器 (PFS) の装置と共同利用の現状について | 越田進太郎 | 国立天文台 ハワイ観測所 |
|
| 14:30 - 14:45 | 休憩 |
|
| Session 8 若者はどこへ向かうか:博士論文発表会 |
| 14:45 - 15:05 | The Nature of the Stellar Halo in the Andromeda Galaxy Explored with the Subaru/HSC | 小上樹 | 国立天文台 |
| 15:05 - 15:25 | A Light-curve Investigation of Electron-capture Supernovae | 佐藤大仁 | 東京大学 |
| 15:25 - 15:45 | 深層学習を用いた光学系調整法の開発と実証 | 橋本遼 | 関西学院大学 |
| 15:45 - 16:05 | 広視野狭帯域撮像による原始銀河団の成長と銀河進化の探究 | 大工原一貴 | JAXA |
| 16:05 - 16:25 | 太陽系外惑星・褐色矮星大気の詳細解析に向けた 水素・ヘリウム大気中の高温メタン吸収線幅の研究 | 細川晃 | 国立天文台 |
| 16:25 - 16:45 | 極低温中間赤外線屈折率測定装置の開発 | 榎木谷海 | JAXA宇宙科学研究所 |
| 16:45 - 17:05 | トランジット光度曲線の波長依存性から探る系外惑星大気の非一様性 | 多田将太朗 | ISAS/JAXA |
|
| 18:00 - 20:00 | 懇親会 |
|
| |
| |
Day 3 11月6日(木)
|
| Session 9 現状を知る:現行プロジェクトの状況と希望(2) |
| 9:00 - 9:20 | LSST | 内海洋輔* | 国立天文台 チリ観測所 |
| 9:20 - 9:40 | ULTIMATE-Subaruプロジェクトの現状と今後の展望 | 美濃和陽典 | 国立天文台 |
| 9:40 - 10:00 | Status Report of Euclid Survey | 大里健 | 千葉大学 |
| 10:00 - 10:20 | Nancy Grace Roman 宇宙望遠鏡計画の進捗: 国際科学協力の推進 | 宮﨑翔太 大工原一貴 | JAXA宇宙科学研究所 |
| 10:20 - 10:40 | The Subaru Coronagraphic Exttreme Adaptive Optics (SCExAO) system | Olivier Guyon* | NAOJ |
| 10:40 - 11:00 | 東京大学アタカマ天文台TAO | 宮田隆志 | 東京大学 |
| 11:00 - 11:20 | 光赤外線天文学大学間連携OISTER | 野上大作 | 京都大学 |
| 11:20 - 11:40 | せいめい望遠鏡の現状と今後 | 木野勝 | 京都大学 |
| 11:40 - 12:00 | 西はりま天文台「なゆた望遠鏡」の運用 | 伊藤洋一 | 兵庫県立大学 |
|
| 12:00 - 13:30 | 昼食休憩 |
|
| Session 10 博士論文発表会審査結果発表・受賞者表彰 |
| 13:30 - 14:00 | 博士論文発表会受賞者表彰、全体写真 |
| Session 11 赤外線コミュニティの現状を知る:一般公演 |
| 14:00 - 14:10 | NASA FIR-ProbeミッションPRIMAへの日本からの参加 | 稲見華恵 | 広島大学 |
| 14:10 - 14:20 | 次世代可視光イメージセンサSPADの性能評価 | 倉島啓斗 | 東京大学 |
| 14:20 - 14:30 | HiZ-GUNDAM衛星の開発の現状 | 津村耕司* | 東京都市大学 |
| 14:30 - 14:40 | すばる望遠鏡を用いた高赤方偏移宇宙論 | 宮武広直 | 名古屋大学 |
| 14:40 - 14:50 | 外惑星領域探査計画OPENSプログラムによる惑星間宇宙望遠鏡IPSTの実現 | 松浦周二 | 関西学院大学 |
| 14:50 - 15:00 | 南極テラヘルツ望遠鏡計画 | 中井直正 | 関西学院大学 |
| 15:00 - 15:10 | TMT-ACCESS 2025 開催報告 | 小野里宏樹 | 国立天文台 |
| 15:10 - 15:20 | 超精密分光観測による天文学 | 佐藤文衛* | 東京科学大学 |
| 15:20 - 15:30 | 高精度紫外線宇宙望遠鏡LAPYUTAの検討状況 | 土屋史紀* | 東北大学 |
| 15:30 - 15:40 | すばる望遠鏡広帯域分光器NINJA 開発報告2025 | 東谷千比呂* | 国立天文台 |
|
| 15:40 - 15:55 | 休憩 |
|
| session 12 (全体討論) |
| 15:55 - 16:55 | 総合討論 |
| | パネリスト:成田憲保(東京大学)、井上昭雄(早稲田大)、 住貴宏(大阪大学)、青木和光(国立天文台)、宮崎聡(国立天文台)、 稲見華恵(広島大学) |
| |
| |
| ポスター |
| | JWST-ALMA時代における遠方スターバースト銀河の棒状構造 | 山本卓 | 早稲田大学 |
| | モノリシック中間赤外線画像センサ「IR-SOIPIX」の原理実証 | 和田武彦 | 国立天文台 |
| | 遠赤外線テラヘルツ干渉計による天体の形成と進化の解明 | 松尾宏 | 国立天文台 |
| |