last updated on 2016/12/10
日時: | 2016年11月24日(木) - 11月25日(金) |
場所: | 国立天文台三鷹 すばる棟大セミナー室 |
アクセス: | 国立天文台まで |
国立天文台内 : すばる棟(W1) |
近年、TMTなど望遠鏡が大型化するのに伴い共同利用機関の観測装置は大型・複雑化し、 開発の国際競争も激しくなってます。他方、基盤となる大学では中小口径の望遠鏡と 観測装置の開発と製作が個別に進められ、次世代を担う学生の教育も主にそのような 場で行われてます。 しかしながら、今後日本が次世代の観測装置開発において主導的立場をとるためには、 大型装置と小型装置の垣根を越えて要素技術や観測装置開発のノウハウを コミュニティ全体で共有していくことが不可欠です。 本ワークショップは、天文学関係者の間での情報共有を行うとともに、様々な分野から 天文学へ適用できる技術情報の交換の機会を設けることを目的とし、 今後の装置開発に向けた基盤づくりを目的として開催します。
過去のプログラムと講演スライドは以下のURLからご覧頂けます。
[ 第5回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ ]
[ 第4回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ ]
[ 第3回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ ]
[ 第2回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ ]
[ 第1回 可視赤外線観測装置技術ワークショップ ]
今回のワークショップでも講演スライドを集め光学赤外線天文連絡会のホームページより公開したいと
思いますのでご協力お願いします。
09:55-10:00 | 本原 顕太郎 | (東京大学) | 開会の挨拶 | ||
(1)先端装置開発と要素技術 | (座長:宮田) | ||||
10:00-10:30 | 山形 豊 | (理化学研究所) | 理研における研究工作支援 ~ 超精密加工および3Dプリンティングを中心として ~ (基調講演) | ||
10:30-10:45 | 沖田 博文 | (国立天文台) | すばる望遠鏡本体とドームの現状と課題 | ||
10:45-11:00 | 美濃和 陽典 | (国立天文台) | すばる観測装置の現況+IRCS用多天体分光モジュールの開発 | ||
11:00-11:15 | 児島 智哉 | (関西学院大学) | ロケット実験CIBER-2の望遠鏡開発 | ||
11:15-11:30 | 栗田 光樹夫 | (京都大学) | 機械計測とロボット研磨による放物面鏡の製作状況 | ||
11:30-12:00 | 田中 拓男 | (理化学研究所) | 赤外吸収メタマテリアル (基調講演) | ||
12:00-13:00 | 昼食 | ||||
(座長:尾崎) | |||||
13:00-13:15 | 一木 真 | (東京大学) | 超広視野高速CMOS カメラTomo-e Gozen のデータ解析フロー | ||
13:15-13:30 | 柴田 吉輝 | (埼玉大学) | 埼玉大学望遠鏡・装置制御系 “SaCRAシステム”の現状 | ||
(2)大型プロジェクトと大学の関係 | (座長:本原) | ||||
13:30-14:00 | 深沢 泰司 | (広島大学) | X線観測装置開発と大学院生 (基調講演) | ||
14:00-14:30 | 長谷川 哲夫 | (国立天文台) | 大型国際プロジェクトと大学の役割 --- ALMAの場合 (基調講演) | ||
14:30-15:30 | 石原 大助 | (名古屋大学) | パネルディスカッション | ||
柏川 伸成 | (国立天文台) | ||||
秋山 正幸 | (東北大学) | ||||
15:30-16:00 | 休憩 | ||||
(3)先端装置開発と要素技術 (続) | (座長:栗田) | ||||
16:00-16:30 | 涌井 伸二 | (東京農工大学) | 精密装置の振動と制御 (基調講演) | ||
16:30-16:45 | 大澤 亮 | (東京大学) | 地上中間赤外線スロースキャン観測 | ||
16:45-17:00 | 松林 和也 | (国立天文台) | 精密配列2次元ファイバーアレイと自動ToO観測に向けた開発 | ||
17:00-17:20 | 下農 淳司 | (東京大学) | PFS制御ソフトウェア理想と現実 (招待講演) | ||
18:00- | 懇親会 |
(座長:森谷) | |||||
9:00-9:15 | 毛利 清 | (東京大学) | TMT/MICHIチョッパー用超伝導コイルの開発 | ||
9:15-9:30 | 海老塚 昇 | (理化学研究所) | 次世代観測装置用の新しい回折格子の開発状況 IV | ||
9:30-9:50 | 池田 優二 | (京都産業大学/ フォトコーディング) | 京都産業大学神山天文台における装置開発の取り組み (招待講演) | ||
9:50-10:00 | 休憩 | ||||
(4)プロジェクトを振り返って | (座長:早野) | ||||
10:00-10:30 | 宮崎 聡 | (国立天文台) | Hyper Suprime-Camの開発 (基調講演) | ||
10:30-10:50 | 内海 洋輔 | (広島大学) | HinOTORI 計画の進捗 (招待講演) | ||
10:50-11:10 | 酒向 重行 | (東京大学) | トモエのつくりかた (招待講演) | ||
(5)先端装置開発と要素技術 (続) | (座長:坂野井) | ||||
11:10-11:25 | 入部 正継 | (大阪電気通信大学) | 系外惑星撮像観測のための極限補償光学開発II:リアルタイム制御システムの設計 | ||
11:25-11:40 | 寺尾 恭範 | (東京大学) | 近赤外線2色同時多天体分光撮像装置SWIMSの検出器性能評価 | ||
11:40-11:55 | 山口 淳平 | (東京大学) | 中間赤外線撮像分光装置MIMIZUKUの近赤外線検出器HAWAII-1RG (5μm-cutoff)の駆動試験 | ||
11:55-13:00 | 昼食 | ||||
(5)先端装置開発と要素技術 (続) | (座長:海老塚) | ||||
13:00-13:15 | 木野 勝 | (京都大学) | 京大岡山3.8m望遠鏡の分割鏡制御システム | ||
13:15-13:30 | 細野 俊介 | (京都大学) | 望遠鏡の光学評価試験と主鏡支持機構 | ||
13:30-13:45 | 鈴木 元気 | (東北大学) | 多天体補償光学に向けた Open-Loop 補償光学系での波面補償の性能評価 | ||
13:45-14:00 | 山本 広大 | (京都大学) | 系外惑星撮像観測のための極限補償光学開発I:光学系の設計 | ||
14:00-14:15 | 渡邉 達朗 | (東北大学) | すばる望遠鏡レーザートモグラフィー補償光学用波面センサーユニットの開発 | ||
14:15-14:30 | 北川 祐太朗 | (東京大学) | SWIMSにおける面分光ユニットの開発 | ||
14:30-14:50 | 峰崎 岳夫 | (東京大学) | 小望遠鏡用補償光学装置の開発 (招待講演) | ||
14:50-15:00 | 休憩 | ||||
15:00-16:00 | 総合討論 |
P01 | 森 裕樹 | (広島大学) | 広島大学かなた望遠鏡周辺の装置開発の現況 | ||
P02 | 渡瀬 彩華 | (京都産業大学) | 近赤外線高分散分光器WINERED: NTTへの移設と装置ステータス | ||
P03 | 大橋 宗史 | (東京大学) | 近赤外線分光撮像装置SWIMSの低温結像性能評価 | ||
P04 | 奥村 大志 | (筑波大学) | 点回折干渉計を用いた南極望遠鏡の波面測定法の開発 | ||
P05 | 大坪 翔悟 | (京都産業大学) | WINEREDにおける高効率モザイク型ハイブレーズ回折格子を用いた高分散モードの開発 | ||
P06 | 瀧本 幸司 | (関西学院大学) | 宇宙背景放射の観測を目的としたマルチチャネルフーリエ分光器の開発 | ||
P07 | 満田 和真 | (東京大学) | 小型スターリング冷凍機を用いた可視CCDカメラの開発 |
P11 | 沖田 博文 | (ハワイ観測所) | すばる望遠鏡本体とドームの現状と課題 | ||
P12 | 毛利 清 | (東京大学) | TMT/MICHIチョッパー用超伝導コイルの開発 | ||
P13 | 海老塚 昇 | (理化学研究所) | 次世代観測装置用の新しい回折格子の開発状況 IV | ||
P14 | 鈴木 元気 | (東北大学) | 多天体補償光学に向けた Open-Loop 補償光学系での波面補償の性能評価 | ||
P15 | 酒向 重行 | (東京大学) | トモエのつくりかた | ||
P16 | 大澤 亮 | (東京大学) | 地上中間赤外線スロースキャン観測 | ||
P17 | 寺尾 恭範 | (東京大学) | 近赤外線2色同時多天体分光撮像装置SWIMSの検出器性能評価 | ||
P18 | 一木 真 | (東京大学) | 超広視野高速CMOS カメラTomo-e Gozen のデータ解析フロー | ||
P19 | 児島 智哉 | (関西学院大学) | ロケット実験CIBER-2の望遠鏡開発 |
本原顕太郎、宮田隆志、高橋英則、菅井肇、森谷友由希
高見英樹、尾崎忍夫、岡田則夫、早野裕、岩田生、高遠徳尚、
栗田光樹夫、秋山正幸、坂野井健、市川隆、吉田道利、海老塚昇、
片宏一、和田武彦
e-mail: astroinst2016@ioa.s.u-tokyo.ac.jp
本ワークショップは国立天文台研究集会による支援をうけて開催されます